技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品
可快速接入第三方平臺(tái),支持4G、WiFi、藍(lán)牙等多種無線數(shù)據(jù)傳輸,結(jié)合管理平臺(tái)能實(shí)現(xiàn)人員、車輛、設(shè)備等的精準(zhǔn)定位,
實(shí)時(shí)保障作業(yè)安全,可廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、石油石化、地信、基建等行業(yè)。
全星座解算,自主北斗高精度算法,接入北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng),精度可達(dá)厘米級(jí)。
支持內(nèi)置全國CORS連接SDK
支持智能語音播報(bào);
支持第三方平臺(tái)的定制協(xié)議接入。
主機(jī)體積小:58*23.5*97mm(長*寬*高);
主機(jī)重量輕:102g。
指標(biāo)參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | Qbox S10 | |
定位性能 | 定位技術(shù) | 北斗+GPS+GLONASS+Galileo ★支持北斗獨(dú)立定位系統(tǒng)定制 | |
首次定位時(shí)間(典型) | 30秒 | ||
AGNSS定位時(shí)間 | 5秒 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1-10Hz | ||
單點(diǎn)定位 | 3m | ||
SBAS定位 | 1m | ||
差分定位 | 2cm+1ppm | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng):RTOS | √ | |
處理器:雙核處理器 | √ | ||
內(nèi)存空間:512KB | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):4MB | √ | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 通訊制式:4G全網(wǎng)通(移動(dòng)、聯(lián)通、電信) | √ | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | CAT1,支持頻點(diǎn): | ||
WiFi:IEEE 802.11 b/g/n;頻率:2.4GHz | √ | ||
藍(lán)牙:BlueTooth4.0及以上,兼容V2.X,支持BLE | √ | ||
電源特性 | 電池容量:2800mAh | √ | |
充電模式:磁吸充電3小時(shí),無線充電5小時(shí) | √ | ||
工作時(shí)間 | 10小時(shí) | ||
接口:磁性充電接口(4PIN)1個(gè);SIM卡接口1個(gè);TF卡接口1個(gè) | √ | ||
行業(yè)擴(kuò)展 | 喇叭:支持聲音播放 | √ | |
TTS語音功能:支持中文和數(shù)字 | √ | ||
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 286*222*165mm | |
重量 | 558g(帽子+主機(jī)+固定座) | ||
三防等級(jí):IP67,抗1.8米自由跌落 | √ | ||
工作溫度:-30°C~+70°C | √ | ||
存儲(chǔ)溫度:-40°C~+80°C | √ | ||
















頂部